Hedmarken Sprint Cup 09 1.løp
Løten OL.
01.04.09
Resultatliste per klasse
D11-12 | D13-16 | D17- | D40- | D50- | D60- |
D Rekrutt | H11-12 | H13-16 | H17- | H40- | H50- |
H60- |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tømmervold,Stine | Hamar OK | 48:26 + 00:00 |
|
2 | Mogen,Anne Maren Østberg | Løten O-Lag | 50:19 + 01:53 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ruttenborg,Marthe | Løten O-Lag | 32:35 + 00:00 |
|
2 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 33:33 + 00:58 |
|
3 | Bæk,Edda | Løten O-Lag | 34:50 + 02:15 |
|
4 | Nordvi,Malene | Grue IL | 36:55 + 04:20 |
|
DSQ | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 36:23 |
|
DSQ | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 35:09 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 27:56 + 00:00 |
|
2 | Opsahl,Marte | Løten O-Lag | 31:36 + 03:40 |
|
3 | Indby,Jenni Hesselberg | Løten O-Lag | 32:17 + 04:21 |
|
4 | Dæhli,Marianne | Løten O-Lag | 35:27 + 07:31 |
|
5 | Brøndbo Dahl,Mari | Ol Vallset/stange | 37:29 + 09:33 |
|
6 | Øygard,Unni | Løten O-Lag | 37:51 + 09:55 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Galaasen,Elin | Løten O-Lag | 43:56 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dæhli,Lis | Løten O-Lag | 36:49 + 00:00 |
|
DSQ | Røste,Berit | Hein OL | 45:37 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brekke,Marith | Hamar OK | 43:25 + 00:00 |
|
DSQ | Brøndbo,Inger | Ol Vallset/stange | 46:52 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mogen,Silje Marie Østberg | Løten O-Lag | 35:16 + 00:00 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 34:48 + 00:00 |
|
2 | Nordvi,Martin | Grue IL | 47:54 + 13:06 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 28:02 + 00:00 |
|
2 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 28:07 + 00:05 |
|
3 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 29:47 + 01:45 |
|
4 | Bordal,Simen | Hein OL | 31:54 + 03:52 |
|
5 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 34:49 + 06:47 |
|
DSQ | Mogen,Ole Håkon Østberg | Løten O-Lag | 45:41 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 23:29 + 00:00 |
|
2 | Øie,Marius | Løten O-Lag | 27:28 + 03:59 |
|
3 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 27:30 + 04:01 |
|
4 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 29:02 + 05:33 |
|
5 | ødegårdstuen,Bjørnar | Synnfjell OK | 29:23 + 05:54 |
|
6 | Røste,Arne | Hein OL | 29:44 + 06:15 |
|
7 | Lønstad-Halvorsen,Bjørnar | Elverum OK | 41:00 + 17:31 |
|
DSQ | Skjeseth,Gjermund | Hamar OK | 22:56 |
|
DSQ | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 25:18 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Harald | Løten O-Lag | 30:59 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 33:11 + 02:12 |
|
3 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 34:04 + 03:05 |
|
4 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 34:40 + 03:41 |
|
5 | Andersen,Knut | Løten O-Lag | 57:22 + 26:23 |
|
DSQ | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 28:56 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 27:50 + 00:00 |
|
2 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 31:33 + 03:43 |
|
3 | Blystad,Odd Arne | Løten O-Lag | 32:21 + 04:31 |
|
4 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 34:40 + 06:50 |
|
5 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 35:07 + 07:17 |
|
6 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-Lag | 35:44 + 07:54 |
|
7 | Kværneng,Geir | Løten O-Lag | 37:36 + 09:46 |
|
8 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 39:42 + 11:52 |
|
9 | Gravingen,Oddvar | Grue IL | 47:26 + 19:36 |
|
DSQ | Hasli,Erik | Synnfjell OK | 36:59 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Brekke,Harald | Hamar OK | 41:15 |
|
DSQ | Skjeset,Knut | Vang OL | 31:40 |
01.04.09 19:11:36 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK