Hedmarken Sprint Cup 4
.
19.04.10
Startliste per klasse
D 11-12| D 13-16| D 17-| D 40-| D 50-|
D 60-| D Rekr| H 13-16| H 17-| H 40-| H 50-|
H 60-| H Rekr|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 44 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 18:12:00 | 411719 |
| 56 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 18:24:00 | 68052 |
| 61 | Lome,Anine | Hamar OK | 18:29:00 | 125664 |
| 64 | Dahl,Signe | Hamar OK | 18:32:00 | 130747 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 46 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 18:14:00 | 118556 |
| 48 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 18:16:00 | 114843 |
| 53 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 18:21:00 | 114842 |
| 58 | Tømmervold,Stine Frogner | Hamar OK | 18:26:00 | 95256 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 43 | Malmo,Yngvild | Vang OL | 18:11:00 | 66654 |
| 55 | Wiik Melve,Turid | Ringsaker Orienteringklubb | 18:23:00 | 150444 |
| 59 | Hasli,Thea | Synnfjell OK | 18:27:00 | 411771 |
| 63 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 18:31:00 | 412480 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 42 | Jensen,Mette Marit | Hamar OK | 18:10:00 | 96654 |
| 47 | Brobakken,Wenche | Synnfjell OK | 18:15:00 | 132006 |
| 51 | Elisenberg,Anne Karin | Hamar OK | 18:19:00 | 96656 |
| 57 | Ryen,Hilde | Hamar OK | 18:25:00 | 92224 |
| 62 | Anne-Guri,Jevne | Hamar OK | 18:30:00 | 92235 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 39 | Dæhli,Lis | Løten O-Lag | 18:07:00 | 480062 |
| 50 | Øygard,Inger Marie | Løten O-Lag | 18:18:00 | 62555 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 40 | Hestad,Siri | Hamar OK | 18:08:00 | 137315 |
| 49 | Røste,Berit | Ringsaker Orienteringklubb | 18:17:00 | 124917 |
| 52 | Brekke,Marith | Hamar OK | 18:20:00 | 68075 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 60 | Ryen,Emma | Hamar OK | 18:28:00 | 95279 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 10 | Ryen,Bjørn | Hamar OK | 18:10:00 | 95281 |
| 13 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 18:13:00 | 74125 |
| 22 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 18:22:00 | 408242 |
| 25 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 18:25:00 | 108043 |
| 27 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 18:27:00 | 141685 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 6 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 18:06:00 | 137286 |
| 15 | Lønstad-Halvorsen,Bjørnar | Elverum OK | 18:15:00 | 142854 |
| 17 | Jordheim,Henning | Vang OL | 18:17:00 | 78630 |
| 21 | Røste,Arne | Ringsaker Orienteringklubb | 18:21:00 | 39186 |
| 30 | Dahl,Jørn Helge | Hamar OK | 18:30:00 | 130745 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 9 | Andersen,Knut | Løten O-Lag | 18:09:00 | 74136 |
| 12 | Storsveen,Kristian | Løten O-Lag | 18:12:00 | 402944 |
| 14 | Ødegårdstuen,Bjørnar | Synnfjell OK | 18:14:00 | 88829 |
| 16 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 18:16:00 | 128451 |
| 18 | Ryen,Helge | Hamar OK | 18:18:00 | 92223 |
| 24 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 18:24:00 | 132005 |
| 28 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 18:28:00 | 95258 |
| 31 | Berge,Harald | Løten O-Lag | 18:31:00 | 408467 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 8 | Mikalsen,John | Hamar OK | 18:08:00 | 118524 |
| 11 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 18:11:00 | 74121 |
| 19 | Hjorth,Frode | Hamar OK | 18:19:00 | 68061 |
| 23 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 18:23:00 | 60813 |
| 29 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 18:29:00 | 87078 |
| 32 | Nordsveen,Arild | Ringsaker Orienteringklubb | 18:32:00 | 134643 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 7 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-Lag | 18:07:00 | 67381 |
| 20 | Wikstrøm,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 18:20:00 | 145100 |
| 26 | Malmo,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 18:26:00 | 134184 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 41 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 18:09:00 | 80043 |
| 45 | Wiken,Johannes | Vang OL | 18:13:00 | 80042 |
| 54 | Bråten,Ole Johan | Vang OL | 18:22:00 | 92074 |
|
18.04.10 19:19:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK