Hedemarken Sprint Cup 2
Vang OL.
11.04.11
Resultatliste per klasse
D1112 | D1316 | D17 | D40 | D50 |
D60 | DB | DR | H1112 | H1316 |
H17 | H40 | H50 | H60 | HB |
HR |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lome,Anine | Hamar OK | 31:52 + 00:00 |
|
2 | Wiest,Heidi Therese | Vallset/Stange, OL | 33:55 + 02:03 |
|
3 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 53:44 + 21:52 |
|
4 | Martinsen,Elida Veidahl | Vang OL | 1:13:47 + 41:55 |
|
DNF | Strandlie,Kristine | Gjø-Vard OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melby,Ingeborg Ellegård | Hamar OK | 27:01 + 00:00 |
|
2 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 27:04 + 00:03 |
|
3 | Bjørgen,Sigrid | Vallset/Stange, OL | 28:42 + 01:41 |
|
4 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 29:19 + 02:18 |
|
5 | Haug,Karoline | Hamar OK | 31:09 + 04:08 |
|
6 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 33:04 + 06:03 |
|
DSQ | Hovde,June R | Hamar OK | |
|
DSQ | Korsvold,Kristine | Vang OL | |
|
DNS | Bakken,Kristina | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skjerve,Inga Ekeberg | Ntnui | 23:03 + 00:00 |
|
2 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 25:58 + 02:55 |
|
3 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 27:15 + 04:12 |
|
4 | Smestad,Nina | Løten O-Lag | 27:57 + 04:54 |
|
5 | Andreassen,Kristin | Hamar OK | 33:53 + 10:50 |
|
DSQ | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Søndmør,Nina | Hamar OK | 31:09 + 00:00 |
|
2 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 32:29 + 01:20 |
|
3 | Ryen,Hilde | Hamar OK | 32:44 + 01:35 |
|
4 | Vestengen,Kjersti | Hamar OK | 33:48 + 02:39 |
|
5 | Jevne,Anne-Guri | Hamar OK | 36:27 + 05:18 |
|
6 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 39:47 + 08:38 |
|
7 | Elisenberg,Anne Karin | Hamar OK | 50:07 + 18:58 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gabrielsen,Mari Hernandez | Toten Troll | 27:51 + 00:00 |
|
2 | Dæhli,Lis | Løten O-Lag | 30:43 + 02:52 |
|
3 | Engelstad,Marit | Ringsaker Orienteringklubb | 31:32 + 03:41 |
|
4 | Øygard,Inger Marie | Løten O-Lag | 33:01 + 05:10 |
|
5 | Ljones,Gunnhild | Hamar OK | 34:35 + 06:44 |
|
6 | Rognlien,May Jorun | Modum | 37:13 + 09:22 |
|
7 | Ellegård,Gro | Hamar OK | 43:40 + 15:49 |
|
8 | Gudrun,Lillekroken | Vallset/Stange, OL | 57:00 + 29:09 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Feiring,Liv | Hamar OK | 33:30 + 00:00 |
|
2 | Ruud,Inger Johanne | Hamar OK | 35:08 + 01:38 |
|
3 | Brekke,Marith | Hamar OK | 42:08 + 08:38 |
|
4 | Røste,Berit | Ringsaker Orienteringklubb | 45:20 + 11:50 |
|
5 | Vamnes,Inger E. | Hamar OK | 46:15 + 12:45 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wiest,Rita Helene | BDO Aktiva | 44:57 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ryen,Emma | Hamar OK | 14:09 + 00:00 |
|
2 | Flagstad,Tiril | Vang OL | 17:10 + 03:01 |
|
3 | Noren,Lotte | Hamar OK | 22:41 + 08:32 |
|
4 | Martinsen,Jenny Veidahl | Vang OL | 28:06 + 13:57 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 36:54 + 00:00 |
|
2 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 40:42 + 03:48 |
|
3 | Melby,Njaal Ellegård | Hamar OK | 40:43 + 03:49 |
|
4 | Melgavis,Kasper | Vang OL | 45:07 + 08:13 |
|
5 | Øhman,Elias | Gjø-Vard OL | 46:40 + 09:46 |
|
6 | Bråten,Ole Johan | Vang OL | 47:35 + 10:41 |
|
7 | Storebakken,Johan | Hamar OK | 51:07 + 14:13 |
|
DSQ | Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | |
|
DSQ | Libakken,Torstein | Vang OL | |
|
DSQ | Viken,Johannes | Vang OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 25:12 + 00:00 |
|
2 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 27:40 + 02:28 |
|
3 | Noren,Matias | Hamar OK | 30:44 + 05:32 |
|
4 | Ellingsen,Emil | Hamar OK | 36:49 + 11:37 |
|
5 | Støeng,Sverre Bang | Hamar OK | 46:28 + 21:16 |
|
DSQ | Helgestad,Fredrik | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 19:39 + 00:00 |
|
2 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 20:03 + 00:24 |
|
3 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 20:05 + 00:26 |
|
4 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 21:10 + 01:31 |
|
5 | Dahl,Jørn Helge | Hamar OK | 21:36 + 01:57 |
|
6 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 21:55 + 02:16 |
|
7 | Øhman,Martin | Gjø-Vard OL | 23:47 + 04:08 |
|
8 | Hallerby,Petter | Ntnui | 23:48 + 04:09 |
|
9 | Røste,Arne | Ringsaker Orienteringklubb | 24:06 + 04:27 |
|
10 | Bakke,Lars Erik | Løten O-Lag | 24:49 + 05:10 |
|
11 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 26:31 + 06:52 |
|
12 | Sætaberget,Jan Åsmund | Løten O-Lag | 33:13 + 13:34 |
|
13 | Lønstad-Halvorsen,Bjørnar | Elverum OK | 36:23 + 16:44 |
|
14 | Martinsen,Thomas | Vang OL | 48:02 + 28:23 |
|
DSQ | Ryen,Bjørn | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haug,Frode | Hamar OK | 22:21 + 00:00 |
|
2 | Wernøe,Henning | Hamar OK | 23:10 + 00:49 |
|
3 | Storsveen,Kristian | Løten O-Lag | 23:17 + 00:56 |
|
4 | Tor Idar,Lillekroken | Vallset/Stange, OL | 23:18 + 00:57 |
|
5 | Strandlie,Are | Gjø-Vard OL | 24:11 + 01:50 |
|
6 | Ødegårdstuen,Bjørnar | Synnfjell OK | 27:12 + 04:51 |
|
7 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 28:03 + 05:42 |
|
8 | Ryen,Helge | Hamar OK | 31:18 + 08:57 |
|
9 | Korsvold,Jan | Vang OL | 31:44 + 09:23 |
|
10 | Hovde,Anders | Hamar OK | 34:08 + 11:47 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dæhli,Sigurd | Løten O-Lag | 21:30 + 00:00 |
|
2 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 25:19 + 03:49 |
|
3 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 26:28 + 04:58 |
|
4 | Blystad,Odd Arne | Løten O-Lag | 27:04 + 05:34 |
|
5 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 27:10 + 05:40 |
|
6 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 28:06 + 06:36 |
|
7 | Gudbrandsen,Terje | Hamar OK | 28:37 + 07:07 |
|
8 | Haugen,Erik | Ringsaker Orienteringklubb | 30:27 + 08:57 |
|
9 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 31:51 + 10:21 |
|
10 | Storebakken,Jørgen | Hamar OK | 35:57 + 14:27 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wikstrøm,Terje | Ringsaker Orienteringklubb | 22:19 + 00:00 |
|
2 | Grønstad,Willy | Løten O-Lag | 25:05 + 02:46 |
|
3 | Lund,Einar | Hamar OK | 26:04 + 03:45 |
|
4 | Nordvi,Stein | Elverum OK | 26:10 + 03:51 |
|
5 | Opsahl,Karl Petter | Løten O-Lag | 28:14 + 05:55 |
|
6 | Malmo,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 29:17 + 06:58 |
|
7 | Skjeset,Knut | Vang OL | 30:33 + 08:14 |
|
8 | Wikstrøm,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 30:54 + 08:35 |
|
9 | Feiring,Trond | Hamar OK | 31:43 + 09:24 |
|
10 | Hestad,Trygve | Hamar OK | 47:16 + 24:57 |
|
DNF | Holmen,Øystein | Synnfjell OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lund,Knut Vidar | Telenor Bedrift | 31:42 + 00:00 |
|
2 | Wiest,Stig | BDO Aktiva | 36:25 + 04:43 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hovde,Njål R | Hamar OK | 17:57 + 00:00 |
|
2 | Libakken,Brynjar | Vang OL | 18:19 + 00:22 |
11.04.11 19:31:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Hamar OK