Furugampen 2009
Hamar OK.
Stavsberg skole
11.10.09
Resultatliste per klasse
D-10 | D 11-12 | D 11-12N | D 13-14 | D 13-16C | D 15-16 |
D 17-18 | D 17-C | D19- | D 35- | D 40- | D 45- |
D 50- | D 55- | D 60- | D 65- | D 70- | D 75- |
H-10 | H 11-12 | H 11-12N | H13-14 | H 13-16C | H 13-16N |
H 15-16 | H 17-18 | H 17-C | H 17-N | H19- | H 35- |
H 40- | H 45- | H 50- | H 55- | H 60- | H 65- |
H 70- | H 75- | N-ÅPEN |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lome,Anine | Hamar OK | 18:55 + 00:00 |
|
2 | Lien,Mari Victoria | Hamar OK | 22:57 + 04:02 |
|
3 | Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 24:37 + 05:42 |
|
4 | Dahl,Signe | Hamar OK | 31:18 + 12:23 |
|
DSQ | Halvas-Svendsen,Mari | Hamar OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Dorte | Vallset/Stange, OL | 21:08 + 00:00 |
|
2 | Dahl,Selma | Hamar OK | 24:58 + 03:50 |
|
3 | Græsli,Sara | Hamar OK | 25:59 + 04:51 |
|
4 | Tømmervold,Stine | Hamar OK | 33:32 + 12:24 |
|
5 | Norvik,Silje | Asker | 38:52 + 17:44 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sveen,Christina | Elverum OK | 16:31 + 00:00 |
|
2 | Martinsen,Elida Veidahl | Vang OL | 25:57 + 09:26 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 24:55 + 00:00 |
|
DSQ | Buraas,Marte Sofie | Raumar OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Line Øverli | Lillehammer OK | 30:26 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 25:01 + 00:00 |
|
2 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 26:56 + 01:55 |
|
DSQ | Strøm,Ann Kristin | Hamar OK | |
|
DSQ | Lindstad,Lillian | Toten-Troll, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 25:37 + 00:00 |
|
2 | Øygard,Unni | Løten O-Lag | 31:19 + 05:42 |
|
3 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 33:54 + 08:17 |
|
4 | Lindstad,Hildegunn | Toten-Troll, OL | 43:06 + 17:29 |
|
DNS | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haneberg,Elianne | Vallset/Stange, OL | 22:32 + 00:00 |
|
2 | Sveen,Marianne | Elverum OK | 24:32 + 02:00 |
|
3 | Bakken,Hege | Lillehammer OK | 24:34 + 02:02 |
|
4 | Buraas,Solveig | Raumar OL | 26:01 + 03:29 |
|
5 | Brobakken,Wenche | Synnfjell OK | 26:25 + 03:53 |
|
6 | Storsveen,Monica | Elverum OK | 27:27 + 04:55 |
|
7 | Danielsen,Anne-Brit | Vang OL | 32:06 + 09:34 |
|
8 | Høie,Anita | Ringsaker Orienteringklubb | 32:58 + 10:26 |
|
9 | Sørlien,Anne | Gjø-Vard OL | 34:11 + 11:39 |
|
10 | Skyttern,Sigrund | Grue IL | 34:23 + 11:51 |
|
11 | Rustadbakken,Kitty | Ringsaker Orienteringklubb | 43:50 + 21:18 |
|
12 | Austad,Stine | Raumar OL | 44:11 + 21:39 |
|
13 | Yildirim Haga,Kristin | Ringsaker Orienteringklubb | 45:55 + 23:23 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kirkevik,Stine Olsen | Vang OL | 35:18 + 00:00 |
|
2 | Molstad,Lone | Lillomarka OL | 40:03 + 04:45 |
|
3 | Undrum Mariussen,Lina | Elverum OK | 42:35 + 07:17 |
|
4 | Malmo,Yngvild | Vang OL | 45:56 + 10:38 |
|
5 | Gaarder,Kristine | Brandval/Kongsvinger OK | 46:38 + 11:20 |
|
6 | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | 46:56 + 11:38 |
|
7 | Danielsen,Nina-Helene | Vang OL | 49:40 + 14:22 |
|
8 | Lutnæs,Eva | Hamar OK | 57:59 + 22:41 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Madslien,Valborg | Lillehammer OK | 33:39 + 00:00 |
|
2 | Halvorsen,Lisbeth | Vang OL | 42:57 + 09:18 |
|
3 | Gabrielsen,Heidi | Raumar OL | 44:56 + 11:17 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Austad,Anne-Grete | Raumar OL | 40:24 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Staff,Vanja | Toten-Troll, OL | 25:27 + 00:00 |
|
2 | Hernandez,Mari | Toten-Troll, OL | 25:56 + 00:29 |
|
3 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 26:54 + 01:27 |
|
4 | Narum,Kjersti | Vallset/Stange, OL | 26:59 + 01:32 |
|
5 | Lofthus,Anne | Lillehammer OK | 29:00 + 03:33 |
|
6 | Berge,Randi Fallbakken | Løten O-Lag | 33:47 + 08:20 |
|
7 | Rognlien,May Jorunn | Modum OL | 35:49 + 10:22 |
|
8 | Narum,Ragnhild Skogsrud | Vallset/Stange, OL | 37:09 + 11:42 |
|
9 | Hammeren,Marit Berger | Raumar OL | 41:45 + 16:18 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Larssen,Guri | Lillehammer OK | 33:15 + 00:00 |
|
2 | Sørum,Anne | Ringsaker Orienteringklubb | 37:48 + 04:33 |
|
3 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 38:58 + 05:43 |
|
4 | Hesselberg,Mona | Løten O-Lag | 46:11 + 12:56 |
|
5 | Lillekroken,Gudrun | Vallset/Stange, OL | 53:53 + 20:38 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dæhli,Lis | Løten O-Lag | 30:30 + 00:00 |
|
2 | Jørandli,Margrete | Gjø-Vard OL | 31:18 + 00:48 |
|
3 | Røste,Berit | Ringsaker Orienteringklubb | 37:55 + 07:25 |
|
4 | Rise,Elisabet | Ringsaker Orienteringklubb | 39:07 + 08:37 |
|
DNS | Røste,Aud Mona | Hadeland OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vikerhaugen,Kari | Odal OL | 27:34 + 00:00 |
|
2 | Sørlien,Turid | Ringsaker Orienteringklubb | 38:04 + 10:30 |
|
3 | Gihlemoen,Annie O. | Løten O-Lag | 41:38 + 14:04 |
|
4 | Stang,Marta Johanne | Modum OL | 45:31 + 17:57 |
|
5 | Bakke,Kirsten | Gjø-Vard OL | 49:37 + 22:03 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jevanord,Elise | Ringsaker Orienteringklubb | 42:50 + 00:00 |
|
2 | Forberg,Tea | Rond OL | 44:22 + 01:32 |
|
3 | Stensby,Eva | Løten O-Lag | 47:23 + 04:33 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Ødegårdstuen,Marit | Synnfjell OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eide,Aud | Kjellmyra IL | 59:00 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tomterstad,Per Kristian | Grue IL | 31:50 + 00:00 |
|
DSQ | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lauritsen,Jørgen | Løten O-Lag | 20:59 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 21:28 + 00:29 |
|
DSQ | Nordvi,Martin | Grue IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ellingsen,Emil | Hamar OK | 32:17 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Isaksætre,ådne | Grue IL | 23:24 + 00:00 |
|
2 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 23:32 + 00:08 |
|
3 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 26:35 + 03:11 |
|
4 | Bjørkhaug,Simen | Odal OL | 27:59 + 04:35 |
|
DSQ | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | |
|
DSQ | Akselsen,Trym | Raumar OL | |
|
DSQ | Harstad Sillerud,Martin | Raumar OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Staff,Marius | Toten-Troll, OL | 25:18 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DSQ | Brustad,Markus | Raumar OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bæk,Sindre | Løten O-Lag | 23:32 + 00:00 |
|
2 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 25:16 + 01:44 |
|
3 | Storsveen,Øystein | Løten O-Lag | 25:18 + 01:46 |
|
4 | Olsen,Asbjørn | Løten O-Lag | 26:08 + 02:36 |
|
5 | Indby, Hesselberg,Arild | Løten O-Lag | 33:08 + 09:36 |
|
DSQ | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 26:26 + 00:00 |
|
2 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 28:30 + 02:04 |
|
3 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 30:08 + 03:42 |
|
4 | Rud Johansen,Tore | Lillehammer OK | 30:59 + 04:33 |
|
5 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 35:37 + 09:11 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Melbye Buraas,Eirik | Raumar OL | 20:32 + 00:00 |
|
2 | Molstad,Christian | Gjø-Vard OL | 20:58 + 00:26 |
|
3 | Nordvik,Bjørn | Kolbotn Ski | 21:27 + 00:55 |
|
4 | Furuberg,Trond | Grue IL | 22:28 + 01:56 |
|
5 | Harkinn,Bjarne | If Skadeforsikring BIL | 23:49 + 03:17 |
|
6 | Molstad,Jan | Gjø-Vard OL | 24:04 + 03:32 |
|
7 | Haneberg,Finn Ansgar | Vallset/Stange, OL | 25:36 + 05:04 |
|
8 | Simonsen,Jens-Henrik | OK Øst | 25:37 + 05:05 |
|
9 | Stensby,Einar | Løten O-Lag | 29:48 + 09:16 |
|
10 | Ødegård,Jørn | Vallset/Stange, OL | 33:03 + 12:31 |
|
11 | Gihlemoen,Kjell M. | Løten O-Lag | 35:03 + 14:31 |
|
12 | Busse,Armin | 3./flarakgrp 22 | 40:34 + 20:02 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gråv,Roger | Vang OL | 19:03 + 00:00 |
|
2 | Simonsen,Tor | OK Øst | 45:59 + 26:56 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 32:52 + 00:00 |
|
2 | Wikstrøm,Marius | Vang OL | 34:55 + 02:03 |
|
3 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 35:14 + 02:22 |
|
4 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 37:18 + 04:26 |
|
5 | Strand,Ulf Erik | Brandval/Kongsvinger OK | 38:52 + 06:00 |
|
6 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 39:32 + 06:40 |
|
7 | Hesselberg, Indby,Ivar | Løten O-Lag | 39:49 + 06:57 |
|
8 | Røste,Arne | Ringsaker Orienteringklubb | 41:55 + 09:03 |
|
9 | Skjeset,Anders | Vang OL | 43:12 + 10:20 |
|
10 | Haug,Jostein | Vallset/Stange, OL | 49:08 + 16:16 |
|
11 | Haug,Even | Vallset/Stange, OL | 49:37 + 16:45 |
|
12 | Lutnæs,Sverre | Hamar OK | 50:59 + 18:07 |
|
13 | Borg,Tormod | Grue IL | 55:27 + 22:35 |
|
DNS | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | |
|
DNS | Buraas,Tor Kristian | Vang OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hagen,Sven Arne Wright | Løten O-Lag | 44:44 + 00:00 |
|
2 | Lønstad-Halvorsen,Bjørnar | Elverum OK | 50:13 + 05:29 |
|
DNS | Kleppa,Tormod | Lillehammer OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andersen,Arnfinn | Vang OL | 29:36 + 00:00 |
|
2 | Løvli,Øystein | Raumar OL | 38:02 + 08:26 |
|
3 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 38:48 + 09:12 |
|
4 | Sætvedt,Michael | Gjø-Vard OL | 39:38 + 10:02 |
|
5 | Thorsberg,Svein | Grue IL | 40:36 + 11:00 |
|
6 | Engen,Rune | Gjø-Vard OL | 45:16 + 15:40 |
|
7 | Lillekroken,Tor Idar | Vallset/Stange, OL | 51:54 + 22:18 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 29:53 + 00:00 |
|
2 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 30:15 + 00:22 |
|
3 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 30:53 + 01:00 |
|
4 | Lindstad,Bjarte | Toten-Troll, OL | 37:31 + 07:38 |
|
5 | Bakken,Steinar | Lillehammer OK | 49:02 + 19:09 |
|
DSQ | Pedersen,Tormod | Ringsaker Orienteringklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skårholen,Arne | Løten O-Lag | 32:30 + 00:00 |
|
2 | Olsen,Trond | Løten O-Lag | 32:46 + 00:16 |
|
3 | Østbye,Harald | Elverum OK | 35:47 + 03:17 |
|
4 | Nilsen,Tore | Elverum OK | 36:41 + 04:11 |
|
5 | Hovind,Tron Erik | Raumar OL | 38:45 + 06:15 |
|
6 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 39:50 + 07:20 |
|
7 | Øie,Ole Hans | Løten O-Lag | 41:06 + 08:36 |
|
8 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 50:43 + 18:13 |
|
9 | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK | 1:06:40 + 34:10 |
|
DNS | Isaksætre,Ole Jonny | Grue IL | |
|
DNS | Bankov,Yordan | Feeria OK | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Dæhli,Sigurd | Løten O-Lag | 28:02 + 00:00 |
|
2 | Wikstrøm,Terje | Ringsaker Orienteringklubb | 30:02 + 02:00 |
|
3 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 33:53 + 05:51 |
|
4 | Henriksen,Jon Gunnar | Rudsbygd IL | 37:33 + 09:31 |
|
5 | Lien,Einar | Løten O-Lag | 37:45 + 09:43 |
|
6 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 46:36 + 18:34 |
|
7 | Buraas,Roar | Raumar OL | 48:52 + 20:50 |
|
7 | Haug,Knut | Vallset/Stange, OL | 48:52 + 20:50 |
|
DNS | Løvtjernet,Roar | Brandval/Kongsvinger OK | |
|
DNS | Opsahl,Karl Petter | Løten O-Lag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grønstad,Willy | Løten O-Lag | 24:27 + 00:00 |
|
2 | Hans A.,Tingvold | Raufoss IL Orientering | 26:05 + 01:38 |
|
3 | Øvergaard,Ole Mads | Vallset/Stange, OL | 29:42 + 05:15 |
|
4 | Bakke,Harald | Gjø-Vard OL | 30:31 + 06:04 |
|
5 | Steinbekken,Ole Kristian | Odal OL | 31:25 + 06:58 |
|
6 | Stang,Bård | Ringsaker Orienteringklubb | 31:55 + 07:28 |
|
7 | Bergstrom,Hasse | Tyrving, IL | 33:33 + 09:06 |
|
DNS | Rise,Odd | Ringsaker Orienteringklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haugen,Harald | Ringsaker Orienteringklubb | 31:54 + 00:00 |
|
2 | Røhrsveen,Knut | Ringsaker Orienteringklubb | 44:59 + 13:05 |
|
3 | Jevanord,Hans Petter | Ringsaker Orienteringklubb | 48:33 + 16:39 |
|
DNS | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | |
|
DNS | Smeland,Magne | Vang OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johansen,Willy | Ringsaker Orienteringklubb | 25:57 + 00:00 |
|
2 | Rognstad,Iver | Hadeland OL | 26:49 + 00:52 |
|
3 | Haug,Gunnar | Gjø-Vard OL | 43:14 + 17:17 |
|
DNS | Pedersen,Ingvald | Elverum OK | |
|
DNS | Odd,Håkensen | Vallset/Stange, OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Småstuen,Olaf | Gjø-Vard OL | 33:52 + 00:00 |
|
2 | Kolstad,Karl | Lillehammer OK | 35:16 + 01:24 |
|
3 | Løvseth,Trygve | Kjellmyra IL | 36:32 + 02:40 |
|
4 | Østvang,Inge | Løten O-Lag | 49:19 + 15:27 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Akselsen,Tiril | Raumar OL | 16:43 |
|
| Høie Vollum,Odin | Ringsaker Orienteringklubb | 13:57 |
|
DNS | Lien,Sondre | Hamar OK | |
|
| Lome,Kamilla | Hamar OK | 26:25 |
|
| Løvli,Halvor | Raumar OL | 16:17 |
|
DNS | Løvli,Ingeborg | Raumar OL | |
|
| Martinsen,Jenny Veidahl | Vang OL | 17:18 |
|
| Melbye,Karen Tjelta | Raumar OL | 16:28 |
|
| Nordvik,Ida | Asker | 21:54 |
|
| Rustadbakken Hagen,Emma | Ringsaker Orienteringklubb | 18:25 |
|
| Rustadbakken Hagen,Even | Ringsaker Orienteringklubb | 13:49 |
|
| Ryen,Emma | Hamar OK | 26:27 |
|
| Staff,Johannes | Toten-Troll, OL | 30:00 |
|
| Stenberg,Ingrid | Elverum OK | 19:25 |
|
| Storebakken,Johan | Hamar OK | 25:45 |
|
DNS | Sveen,Anna Austad | Raumar OL | |
|
| Sveen,Carina | Elverum OK | 16:46 |
11.10.09 14:11:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK