Karuselløp 3.05.07
Hamar OK.
Resultatliste per klasse
A nivå 4 km | A nivå 6 km | A/B nivå | C-løype | Nåpen |
| Resultatliste A nivå 4 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bordal,Anne Marit | Hein Ol | 44:11 + 00:00 |
|
2 | Skjørstad,Ingvild | Løten Ol | 44:51 + 00:40 |
|
3 | Ranestad,Øyvind | Hamar Ok | 44:56 + 00:45 |
|
4 | Wikstrøm,Knut | Hein Ol | 45:53 + 01:42 |
|
5 | Fjeld,Tori | Hein Ol | 46:19 + 02:08 |
|
6 | Mikalsen,John | Hamar Ok | 46:41 + 02:30 |
|
7 | Smeland,Magne | Vang OL | 46:55 + 02:44 |
|
8 | Grøndalen,Lars | Hamar Ok | 47:12 + 03:01 |
|
9 | Feiring,Trond | Hamar Ok | 49:18 + 05:07 |
|
10 | Jevne,Anne Guri | Hamar Ok | 50:02 + 05:51 |
|
11 | Feiring,Liv | Hamar Ok | 50:16 + 06:05 |
|
12 | Fjeld,Jostein | Hein Ol | 50:46 + 06:35 |
|
13 | Dahl,Mari Brandbo | Ol Vallset/stange | 51:37 + 07:26 |
|
14 | Holmen,Stine | Hein Ol | 51:43 + 07:32 |
|
15 | Hestad,Trgve | Hamar Ok | 54:32 + 10:21 |
|
16 | Egnelstad,Heidi | Hein Ol | 54:49 + 10:38 |
|
17 | Kolås,Bjørn | Ol Vallset/stange | 55:15 + 11:04 |
|
18 | Heyerdahl,Anita | Ol Vallset/stange | 56:25 + 12:14 |
|
19 | Engelstad,Marit | Hein Ol | 57:10 + 12:59 |
|
20 | Krogstie,Steinar | Hein Ol | 57:59 + 13:48 |
|
21 | Korsvold,Mariann | Vang OL | 59:13 + 15:02 |
|
22 | Hestad,Siri | Hamar Ok | 59:17 + 15:06 |
|
23 | Stang,Bård | Hein Ol | 1:01:21 + 17:10 |
|
24 | Bakken,Ole Edvard | Hein Ol | 1:02:06 + 17:55 |
|
25 | Ellegaard,Gro | Hamar Ok | 1:05:14 + 21:03 |
|
26 | Pedersen,Tove Lundgård | Hein Ol | 1:14:20 + 30:09 |
|
27 | Dahl,Edvard | Ol Vallset/stange | 1:16:41 + 32:30 |
|
28 | Skjeseth,Gjermund | Ol Vallset/stange | 1:26:27 + 42:16 |
|
DSQ | Storebakken,Emil | Hamar Ok | 46:59 |
|
DSQ | Holmen,Knut | Hein Ol | 59:25 |
|
NC | Tømmervold,Marthe | Hamar Ok | |
| Resultatliste A nivå 6 km | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bilstad,Kenneth | Vang OL | 32:19 + 00:00 |
|
2 | Pedersen,Jan Ola | Vang OL | 36:25 + 04:06 |
|
3 | Bordal,Jon Anders | Hein Ol | 38:35 + 06:16 |
|
4 | Heyerdahl,Stig | Ol Vallset/stange | 41:10 + 08:51 |
|
5 | Wikstrøm,Terje | Hein Ol | 41:15 + 08:56 |
|
6 | Lien,Gudbrand | Hamar Ok | 42:22 + 10:03 |
|
7 | Aa,Harald | Raumar | 42:28 + 10:09 |
|
8 | Scheldrup,Øyvind | Hamar Ok | 42:45 + 10:26 |
|
9 | Strand,Tormod | Ol Vallset/stange | 42:52 + 10:33 |
|
10 | Olsen,Øystein Bjørke | Løten Ol | 43:32 + 11:13 |
|
11 | Stenberg,Pål | Vang OL | 43:45 + 11:26 |
|
12 | Pedersen,Tormod | Hein Ol | 46:27 + 14:08 |
|
13 | Nordsveen,Arild | Hein Ol | 47:47 + 15:28 |
|
14 | Røste,Arne | Hein Ol | 49:03 + 16:44 |
|
15 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 50:08 + 17:49 |
|
16 | Køltzow,Per Chr. | Hamar Ok | 59:36 + 27:17 |
|
17 | Johansen,Truls | Hein Ol | 1:01:54 + 29:35 |
|
18 | Østerhagen,Olav | Ol Vallset/stange | 1:03:43 + 31:24 |
|
19 | Rognlien,May J | Hamar Ok | 1:06:00 + 33:41 |
|
20 | Bakke,Lars Erik | Løten Ol | 1:21:15 + 48:56 |
|
DSQ | Frøisland,Øivind | Vang OL | 51:49 |
|
NC | Arnesen,Arne | Hamar Ok | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Simen J | Hamar Ok | 23:57 + 00:00 |
|
2 | Jevanord,H P | Hein Ol | 25:33 + 01:36 |
|
3 | Lome,Mona | Hamar Ok | 25:44 + 01:47 |
|
4 | Tronsmoen,Gjermund | Hamar Ok | 26:16 + 02:19 |
|
5 | Robøle,Ingrid | Hamar Ok | 27:13 + 03:16 |
|
6 | Martinsen,Odd-Erik | Hamar Ok | 30:13 + 06:16 |
|
7 | Øvergaard,Ole H | Ol Vallset/stange | 30:45 + 06:48 |
|
8 | Norstad,Aud | Ol Vallset/stange | 30:54 + 06:57 |
|
9 | Startnr,Jan Erik Johansen | Hein Ol | 31:19 + 07:22 |
|
10 | Ryen,Bjørn | Hamar Ok | 31:37 + 07:40 |
|
11 | Haneberg,Elianne | Ol Vallset/stange | 32:32 + 08:35 |
|
12 | Skjærbæk,Olav | Ol Vallset/stange | 32:47 + 08:50 |
|
13 | Narum,Eldbjørg | Ol Vallset/stange | 32:51 + 08:54 |
|
14 | Elisenberg,Mari | Hamar Ok | 32:58 + 09:01 |
|
15 | Rostad,Ole | Hamar Ok | 34:11 + 10:14 |
|
16 | Pedersen,Ingrid | Hein Ol | 34:12 + 10:15 |
|
17 | Håkonsen,Torbjørn | Ol Vallset/stange | 34:16 + 10:19 |
|
18 | Pedersen,Arne | Hein Ol | 34:17 + 10:20 |
|
19 | Skaaraas,Ole Arnt | Ol Vallset/stange | 34:27 + 10:30 |
|
20 | Græsli,Ola | Hamar Ok | 34:49 + 10:52 |
|
21 | Græsli,Elin Moe | Hamar Ok | 34:50 + 10:53 |
|
22 | Ruud,Hans | Hamar Ok | 35:22 + 11:25 |
|
23 | Danielsen,Nina Helene B | Vang OL | 35:45 + 11:48 |
|
24 | Røste,Berit | Hein Ol | 35:56 + 11:59 |
|
25 | Vamnes,Inger E | Hamar Ok | 35:58 + 12:01 |
|
26 | Johansen,W | Hein Ol | 36:24 + 12:27 |
|
27 | Evensen,Frank | Ol Vallset/stange | 36:57 + 13:00 |
|
28 | Røste,Hans J | Hein Ol | 37:01 + 13:04 |
|
29 | Bergset,Alf Eldar | Hamar Ok | 37:07 + 13:10 |
|
29 | Brekke,Marith | Hamar Ok | 37:07 + 13:10 |
|
29 | Stang,Marta | Hein Ol | 37:07 + 13:10 |
|
32 | Andersen,Tor Arne | Hamar Ok | 37:16 + 13:19 |
|
33 | Sveen,Arne | Hein Ol | 37:39 + 13:42 |
|
34 | Rise,Odd | Hein Ol | 38:19 + 14:22 |
|
35 | Rise,Elisabet | Hein Ol | 38:22 + 14:25 |
|
36 | Fjæstad,Randi Aas | Hamar Ok | 39:29 + 15:32 |
|
37 | Jevanord,Elise | Hein Ol | 39:52 + 15:55 |
|
38 | Wikstrøm,Bente T | Hein Ol | 41:27 + 17:30 |
|
39 | Østgård,Kåre | Ol Vallset/stange | 41:49 + 17:52 |
|
40 | Vorren,Inger | Hein Ol | 41:50 + 17:53 |
|
41 | Haug,Gunnar | Ol Vallset/stange | 43:25 + 19:28 |
|
42 | Danielsen,Anne Berit | Vang OL | 45:12 + 21:15 |
|
43 | Sæhlie,Thorvald | Vang OL | 45:47 + 21:50 |
|
44 | Elisenberg,Anne K | Hamar Ok | 46:20 + 22:23 |
|
45 | Varhaug,Arnold | Ol Vallset/stange | 46:25 + 22:28 |
|
46 | Østhagen,Kristin | Ol Vallset/stange | 47:16 + 23:19 |
|
47 | Søndmør,Nina | Hamar Ok | 48:37 + 24:40 |
|
48 | Vamnes,Ivar | Hamar Ok | 49:39 + 25:42 |
|
DSQ | Haug,Arvid | Ol Vallset/stange | 38:41 |
|
DSQ | Melby,Ingeborg | Hamar Ok | 40:15 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Narum,Johannes | Ol Vallset/stange | 25:23 + 00:00 |
|
2 | Engelstad,Øystein | Hein Ol | 30:46 + 05:23 |
|
3 | Brønbo,Inger | Ol Vallset/stange | 31:14 + 05:51 |
|
4 | Pedersen,Lars Otto | Hein Ol | 31:32 + 06:09 |
|
5 | Svergja,Elisabeth | Ol Vallset/stange | 31:37 + 06:14 |
|
6 | Mylebust,Marianne | Hamar Ok | 32:27 + 07:04 |
|
7 | Elisenberg,Jørgen | Hamar Ok | 33:20 + 07:57 |
|
8 | Storebakken,Jørgen | Hamar Ok | 34:18 + 08:55 |
|
9 | Hoelstad,Edel | Vang OL | 34:19 + 08:56 |
|
10 | Gimse,Hanne | Hein Ol | 35:04 + 09:41 |
|
11 | Storheim,Marit Sund | Hein Ol | 35:44 + 10:21 |
|
12 | Fjeld,Erlend | Hein Ol | 35:53 + 10:30 |
|
12 | Narum,Ragnhild Skogsrud | Ol Vallset/stange | 35:53 + 10:30 |
|
14 | Storheim,Hanna | Hein Ol | 38:05 + 12:42 |
|
15 | Sørlien,Turid | Hein Ol | 39:11 + 13:48 |
|
16 | Almerud,Helmer | Hein Ol | 40:13 + 14:50 |
|
17 | Storebakken,Sondre | Hamar Ok | 41:09 + 15:46 |
|
18 | Dalsaune,Sindre | Hamar Ok | 41:18 + 15:55 |
|
19 | Pedersen,Astrid | Hein Ol | 42:22 + 16:59 |
|
20 | Skjeseth,Emilie | Ol Vallset/stange | 43:53 + 18:30 |
|
21 | Svergja,Ingeborg | Ol Vallset/stange | 43:59 + 18:36 |
|
22 | Hovde,Dag Erik | Hein Ol | 48:55 + 23:32 |
|
23 | Andersen,Nora Hoi | Hamar Ok | 49:35 + 24:12 |
|
24 | Skaaraas,Grete G | Ol Vallset/stange | 49:52 + 24:29 |
|
25 | Lalum,Gyda | Ol Vallset/stange | 51:14 + 25:51 |
|
26 | Lalum,Morten | Ol Vallset/stange | 51:46 + 26:23 |
|
27 | Ruud,Lars Erik | Ol Vallset/stange | 54:10 + 28:47 |
|
28 | Haug,Eli Margrethe | Ol Vallset/stange | 55:04 + 29:41 |
|
29 | Jetlund,Ingrid | Vang OL | 55:28 + 30:05 |
|
NC | Ruud,Marit Lalum | Ol Vallset/stange | |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Martinsen,Elida V | Vang OL | |
|
| Korsvold,Kristine | Vang OL | |
|
| Fjeld,Kristine | Hein Ol | |
|
| Stensli,Maren | Hein Ol | |
|
| Stensli,Espen | Hein Ol | |
|
| Stensli,Heidi | Hein Ol | |
|
| Skråmo,Kaja Merete | Hein Ol | |
|
| Startnr,Runeskråmo | Hein Ol | |
|
| Pedersen,Vilde | Hein Ol | |
|
| Pedersen,Ingrid | Hein Ol | |
|
| Vållum,Odin Høye | Hein Ol | |
|
| Kornerud,Ole Jørgen | Hein Ol | |
|
| Kornerud,Jan | Hein Ol | |
|
| Kornerud,Tone | Hein Ol | |
|
| Narum,Eli | Ol Vallset/stange | |
|
| Narum,Dorte | Ol Vallset/stange | |
|
| Danielsen,Ann H | Vang OL | |
|
| Ruud,Lars Lalum | Ol Vallset/stange | |
|
| Bordal,Johannes | Hein Ol | |
|
| Hagen,Emma R | Hein Ol | |
|
| Jetlund,Mari | Vang OL | |
|
| Jetlund,Eivind | Vang OL | |
|
| Bordal,Henrik | Hein Ol | |
|
| Bordal,Even | Hein Ol | |
|
| Ytter,Elias Falck | Hein Ol | |
|
| Solli,Elisabeth | Hein Ol | |
|
| Solli,Daniel | Hein Ol | |
|
| Solli,Julian | Hein Ol | |
|
| Solli,Maria | Hein Ol | |
|
| Scherpen,Julie | Hein Ol | |
|
| Andersen,Nora Hui | Hamar Ok | |
|
| Bergset,Jørgen | Hamar Ok | |
|
| Bergum,Celine | Hamar Ok | |
|
| Dahl,Signe | Hamar Ok | |
|
| Græsli,Kristian | Hamar Ok | |
|
| Græsli,Sara | Hamar Ok | |
|
| Svendsen,Mari Halvas | Hamar Ok | |
|
| Kringsjaa,Synne | Hamar Ok | |
|
| Kristiansen,Hanna | Hamar Ok | |
|
| Larsen,Emilie | Hamar Ok | |
|
| Larsen,Line Maria | Hamar Ok | |
|
| Lien,Mari Victoria | Hamar Ok | |
|
| Lien,Sondre | Hamar Ok | |
|
| Lome,Anine | Hamar Ok | |
|
| Lome,Kamilla | Hamar Ok | |
|
| Rostad,Hannah | Hamar Ok | |
|
| Simensen,Gabriel | Hamar Ok | |
|
| Simensen,Maria | Hamar Ok | |
|
| Storebakken,Johan | Hamar Ok | |
|
| Storebakken,Sondre | Hamar Ok | |
|
| Tømmervold,Stine | Hamar Ok | |
|
| Weding,Anne Martine | Hamar Ok | |
|
| Selvik,Benedikte | Hamar Ok | |
|
| Tangnes,Daniel | Hamar Ok | |
|
| Tronsmoen,Atle | Hamar Ok | |
|
| Engeskaug Nielsen,Even | Hamar Ok | |
|
| Smedås,Ola | Hamar Ok | |
|
| Dalsaune,Sindre | Hamar Ok | |
Hjemmeside:Hamar OK
04.05.07 20:46:24 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HAMAR OK